Projeto Especial: 200 aves em 10 anos, ago/12. Por Júlio César Silveira.
Sou formado em engenharia e trabalho com gestão de projetos. (…) Adotei o birdwatching como hobby depois de ter tentado vários outros tais como futebol, tênis, pesca, aeromodelismo, e tantos outros que nem me lembro mais. Na verdade, a fascinação por aves já vinha desde a infância.
Quando percebi que o birdwatching tinha vindo pra ficar, com a compra de uma máquina DSLR, lente tele objetiva, guias de campo, e um monte de outros apetrechos, percebi também que deveria aplicar um pouco dos conceitos de planejamento para o birdwatching.

Atobá-pardo (Sula leucogaster) Brown Booby
- Texto e fotos: Júlio César Silveira
Sou formado em engenharia e trabalho com gestão de projetos. Faz parte do meu dia-a-dia planejar os projetos que eu coordeno. Planejar é o ato de por no papel todas as atividades que, uma vez executadas, vão dar origem a um produto, serviço ou evento. O principal objetivo de um planejamento é organizar as ações no tempo de forma a manter o foco no resultado final, ou seja, numa meta. Essa meta tem que ser: Específica, Mensurável, Atingível, Realista, Temporal.
Adotei o birdwatching como hobby depois de ter tentado vários outros tais como futebol, tênis, pesca, aeromodelismo, e tantos outros que nem me lembro mais. Na verdade, a fascinação por aves já vinha desde a infância.
Quando percebi que o birdwatching tinha vindo pra ficar, com a compra de uma máquina DSLR, lente tele objetiva, guias de campo, e um monte de outros apetrechos, percebi também que deveria aplicar um pouco dos conceitos de planejamento para o birdwatching. Passei por algumas etapas:
- Qual meu objetivo?
- Como fazer para atingi-lo?
- Onde tenho que ir para conseguir atingir o objetivo?
- Quanto vai custar?
- Quanto tempo vai demorar?
Enfim, perguntas comuns a qualquer planejamento.
Depois de pensar e repensar, cheguei às respostas:
Objetivo: Fotografar 200 espécies de aves em 10 anos
Uma vez definido o objetivo passei a selecionar as espécies que entrariam nessa lista e recorri a alguns critérios:
- Espécies que me fascinam pela beleza diferenciada e pelo desafio de conhecê-las;
- Espécies que não fossem extremamente difíceis de serem fotografadas. Por exemplo, a maxalalagá (Micropygia schomburgkii) é uma espécie que me encanta, de plumagens lindíssimas, mas não é uma espécie que se possa dizer “vou ali fotografá-la e já volto”. Aves raríssimas e muito arredias não entraram na lista mas, isso não significa que não desejo conhecê-las. Exceções a essa regra é a saíra-apunhalada (Nemosia rourei ) e o jacu-estalo (Neomorphus geoffroyi). A primeira pelo fato de achar que mais cedo ou mais tarde o pessoal do Espírito Santo vai reencontrá-la e, como gosto muito daquela região, fiz questão de mantê-la e o segundo, porque quando eu estava pensando na lista, o pessoal do MA tinha registrado a espécie abrindo grandes esperanças.
- Espécies que me fizessem obrigatoriamente viajar ao seu local de ocorrência e que fossem endêmicas de regiões pequenas (Ex. pica-pau-do-parnaíba, rabo-de-palha-de-bico-vermelho, teu-téu-da savana, chororó-de-goiás, crejoá, etc);
- Pelo menos uma espécie de cada ordem;
- Não ter muitas espécies da mesma família, exceção às corujas e aos bichos aquáticos, por uma questão de predileção
Como fazer
Uma vez escolhidas as espécies, preparei uma planilha Excel (engenheiros adoram o Excel!) e criei colunas descrevendo onde elas poderiam ser encontradas. Com isso dá pra se saber quais as espécies que podem ser encontradas num determinado lugar e planejar as viagens já sabendo quais espécies devem ser priorizadas para aquele lugar. Óbvio que nos mais diferentes locais onde ocorrem as espécies da minha lista muitas outras também ocorrem e serão “perseguidas” também, mas com uma prioridade menor
Onde tenho que ir
Nesse caso o Wikiaves me ajudou, e muito. Nem vou descrever todas as virtudes do Wikiaves, mas acho que o banco de dados de registros da avifauna brasileira é, sem dúvida, a maior delas. Foi muito fácil descobrir onde as espécies ocorrem, em que época do ano e se são fáceis ou não (em função da quantidade e qualidade dos registros). Muitas espécies saíram da lista e outras entraram depois desse refinamento.
Quanto vai custar
Na verdade essa etapa começa com “quanto eu posso gastar por ano?” e um pouco do horizonte de tempo (10 anos) nasce dessa restrição.
Quanto tempo: 10 anos
Cheguei ao prazo de 10 anos por algumas razões:
- Tempo razoável para se fazer todas as viagens necessárias;
- Custo dessas viagens diluído num período que eu pudesse bancar;
- Não me desapontar em não cumprir um prazo que fosse mais curto;
- Manter o birdwatching aceso por muito tempo;
Como apaixonado que sou por esse hobby é óbvio que, se eu pudesse, todo os dias eu estaria no mato. Mas, enquanto a aposentadoria não chega, dependo de férias e feriados. Claro que se eu conseguir concluir antes, ótimo…
Fazendo uma conta grosseira, daria 20 espécies por ano, ou seja, perfeitamente possível mesmo considerando as raridades. Desde que fechei a lista, em março de 2012, já registrei 15 delas, ou seja, até março de 2013 só tenho que achar mais 5! Estou adiantado… Só quero ver quando faltar só umas 10 da lista!!!!
Qualquer ajuda é bem-vinda! Quem quiser comentar ou dar alguma dica, pode escrever no campo de comentários deste post.
Um aspecto que considero importante na questão da consideração da realização do registro é a qualidade mínima que a foto deve ter…Já consegui “registros” de outras espécies da lista mas como são de péssima qualidade decidi por não considerá-los. Considerando minhas deficiências técnicas e de meus equipamentos não se pode ser muito exigente, pois como são espécies pouco comuns, uma fotografia, propriamente dita, requereria um esforço, dedicação e horas incontáveis de esperas e tentativas…o que nem sempre é possível. Não existe uma maneira métrica (ruins pra nós engenheiros!) de considerar uma foto aceitável. Nesse caso o subjetivismo entra em ação e se na foto é possível de se distinguir a espécie com um mínimo de decência…checked!
Todas as espécies de minha lista sempre continuarão sendo motivo de “perseguição”, mesmo de pois de já tê-las fotografado, porque a melhor foto que vou conseguir delas é a próxima!
As aves da tabela abaixo são aquelas que eu já registrei. O número da coluna à esquerda é referente ao grau de dificuldade, ou seja, quanto menor o número mais difícil o avistamento e aí novamente o Wikiaves colaborou. Na lista completa a figurinha número 1 é a saíra-apunhalada (Nemosia rourei) e a 200ª é o urubu-rei (Sarcoramphus papa)
ORDEM DE DIFICULDADE | FAMÍLIA | NOME CIENTÍFICO | NOME POPULAR |
1 | Thraupidae | Nemosia rourei | saíra-apunhalada |
2 | Cuculidae | Neomorphus geoffroyi | jacu-estalo |
3 | Cotingidae | Cotinga maynana | cotinga-azul |
4 | Rhinocryptidae | Scytalopus iraiensis | macuquinho-da-várzea |
5 | Rallidae | Amaurolimnas concolor | saracura-lisa |
6 | Charadriidae | Oreopholus ruficollis | batuíra-de-papo-ferrugíneo |
7 | Thamnophilidae | Phlegopsis nigromaculata | mãe-de-taoca |
8 | Caprimulgidae | Hydropsalis maculicauda | bacurau-de-rabo-maculado |
9 | Nyctibiidae | Nyctibius bracteatus | urutau-ferrugem |
10 | Strigidae | Lophostrix cristata | coruja-de-crista |
11 | Picidae | Campephilus leucopogon | pica-pau-de-barriga-preta |
12 | Trogonidae | Pharomachrus pavoninus | surucuá-pavão |
13 | Cotingidae | Procnias albus | araponga-da-amazônia |
14 | Furnariidae | Asthenes luizae | lenheiro-da-serra-do-cipó |
15 | Furnariidae | Coryphistera alaudina | corredor-crestudo |
16 | Rostratulidae | Nycticryphes semicollaris | narceja-de-bico-torto |
17 | Strigidae | Aegolius harrisii | caburé-acanelado |
18 | Tinamidae | Crypturellus soui | tururim |
19 | Tyrannidae | Alectrurus risora | tesoura-do-campo |
20 | Anatidae | Anas acuta | arrabio |
21 | Sternidae | Sterna paradisaea | trinta-réis-ártico |
22 | Capitonidae | Capito auratus | capitão-de-fronte-dourada |
23 | Psittacidae | Aratinga solstitialis | jandaia-amarela |
24 | Anatidae | Oxyura vittata | marreca-pé-na-bunda |
25 | Thraupidae | Saltator grossus | bico-encarnado |
26 | Troglodytidae | Cyphorhinus arada | uirapuru-verdadeiro |
27 | Phaethontidae | Phaethon aethereus | rabo-de-palha-de-bico-vermelho |
28 | Rallidae | Laterallus leucopyrrhus | sanã-vermelha |
29 | Furnariidae | Spartonoica maluroides | boininha |
30 | Furnariidae | Asthenes hudsoni | joão-platino |
31 | Pipridae | Heterocercus linteatus | coroa-de-fogo |
32 | Scolopacidae | Calidris bairdii | maçarico-de-bico-fino |
33 | Ardeidae | Ixobrychus involucris | socoí-amarelo |
34 | Psittacidae | Guaruba guarouba | ararajuba |
35 | Ardeidae | Tigrisoma fasciatum | socó-boi-escuro |
36 | Bucconidae | Nystalus striolatus | rapazinho-estriado |
37 | Burhinidae | Burhinus bistriatus | téu-téu-da-savana |
38 | Psittacidae | Pyrilia barrabandi | curica-de-bochecha-laranja |
39 | Thamnophilidae | Cercomacra ferdinandi | chororó-de-goiás |
40 | Accipitridae | Accipiter poliogaster | tauató-pintado |
41 | Accipitridae | Morphnus guianensis | uiraçu-falso |
42 | Caprimulgidae | Chordeiles rupestris | bacurau-da-praia |
43 | Cotingidae | Cotinga maculata | crejoá |
44 | Emberizidae | Gubernatrix cristata | cardeal-amarelo |
45 | Formicariidae | Chamaeza meruloides | tovaca-cantadora |
46 | Grallariidae | Hylopezus ochroleucus | torom-do-nordeste |
47 | Corvidae | Cyanocorax violaceus | gralha-violácea |
48 | Scolopacidae | Gallinago undulata | narcejão |
49 | Formicariidae | Chamaeza ruficauda | tovaca-de-rabo-vermelho |
50 | Rallidae | Neocrex erythrops | turu-turu |
51 | Stercorariidae | Stercorarius parasiticus | mandrião-parasítico |
52 | Accipitridae | Buteogallus aequinoctialis | caranguejeiro |
53 | Furnariidae | Clibanornis dendrocolaptoides | cisqueiro |
54 | Thraupidae | Tangara velia | saíra-diamante |
55 | Ardeidae | Ixobrychus exilis | socoí-vermelho |
56 | Phoenicopteridae | Phoenicoparrus andinus | flamingo-grande-dos-andes |
57 | Ramphastidae | Pteroglossus beauharnaesii | araçari-mulato |
58 | Trochilidae | Lophornis ornatus | beija-flor-de-leque-canela |
59 | Emberizidae | Sporophila palustris | caboclinho-de-papo-branco |
60 | Strigidae | Strix huhula | coruja-preta |
61 | Dendrocolaptidae | Drymornis bridgesii | arapaçu-platino |
62 | Scleruridae | Sclerurus mexicanus | vira-folha-de-peito-vermelho |
63 | Pipridae | Machaeropterus pyrocephalus | uirapuru-cigarra |
64 | Tityridae | Laniisoma elegans | chibante |
65 | Cathartidae | Vultur gryphus | condor-dos-andes |
66 | Icteridae | Sturnella magna | pedro-ceroulo |
67 | Pipridae | Pipra erythrocephala | cabeça-de-ouro |
68 | Grallariidae | Grallaria varia | tovacuçu |
69 | Picidae | Celeus elegans | pica-pau-chocolate |
70 | Scolopacidae | Bartramia longicauda | maçarico-do-campo |
71 | Charadriidae | Charadrius falklandicus | batuíra-de-coleira-dupla |
72 | Apodidae | Cypseloides fumigatus | taperuçu-preto |
73 | Rhinocryptidae | Scytalopus novacapitalis | tapaculo-de-brasília |
74 | Tyrannidae | Pseudocolopteryx sclateri | tricolino |
75 | Anatidae | Anas platalea | marreca-colhereira |
76 | Icteridae | Chrysomus icterocephalus | iratauá-pequeno |
77 | Picidae | Picumnus fulvescens | pica-pau-anão-canela |
78 | Cardinalidae | Cyanoloxia moesta | negrinho-do-mato |
79 | Trogonidae | Trogon collaris | surucuá-de-coleira |
80 | Icteridae | Icterus cayanensis | inhapim |
81 | Procellariidae | Macronectes giganteus | petrel-gigante |
82 | Rhynchocyclidae | Hemitriccus kaempferi | maria-catarinense |
83 | Sternidae | Gygis alba | grazina |
84 | Strigidae | Pulsatrix perspicillata | murucututu |
85 | Charadriidae | Charadrius modestus | batuíra-de-peito-tijolo |
86 | Cotingidae | Gymnoderus foetidus | anambé-pombo |
87 | Strigidae | Megascops atricapilla | corujinha-sapo |
88 | Thraupidae | Tangara fastuosa | pintor-verdadeiro |
89 | Picidae | Dryocopus galeatus | pica-pau-de-cara-canela |
90 | Podicipedidae | Rollandia rolland | mergulhão-de-orelha-branca |
91 | Sternidae | Gelochelidon nilotica | trinta-réis-de-bico-preto |
92 | Tinamidae | Crypturellus tataupa | inhambu-chintã |
93 | Diomedeidae | Thalassarche chlororhynchos | albatroz-de-nariz-amarelo |
94 | Falconidae | Micrastur ruficollis | falcão-caburé |
95 | Capitonidae | Capito niger | capitão-de-bigode-carijó |
96 | Dendrocolaptidae | Nasica longirostris | arapaçu-de-bico-comprido |
97 | Caprimulgidae | Lurocalis semitorquatus | tuju |
98 | Furnariidae | Synallaxis scutata | estrelinha-preta |
99 | Cotingidae | Querula purpurata | anambé-una |
100 | Falconidae | Falco deiroleucus | falcão-de-peito-laranja |
101 | Trochilidae | Topaza pella | beija-flor-brilho-de-fogo |
102 | Ardeidae | Egretta tricolor | garça-tricolor |
103 | Furnariidae | Asthenes moreirae | garrincha-chorona |
104 | Psittacidae | Triclaria malachitacea | sabiá-cica |
105 | Icteridae | Psarocolius viridis | japu-verde |
106 | Pipridae | Machaeropterus regulus | tangará-rajado |
107 | Scolopacidae | Calidris minutilla | maçariquinho |
108 | Psittacidae | Amazona pretrei | papagaio-charão |
109 | Cotingidae | Carpornis melanocephala | sabiá-pimenta |
110 | Cuculidae | Piaya melanogaster | chincoã-de-bico-vermelho |
111 | Picidae | Celeus obrieni | pica-pau-do-parnaíba |
112 | Scolopacidae | Phalaropus tricolor | pisa-n’água |
113 | Cotingidae | Xipholena punicea | anambé-pompadora |
114 | Falconidae | Micrastur semitorquatus | falcão-relógio |
115 | Psittacidae | Amazona brasiliensis | papagaio-de-cara-roxa |
116 | Rallidae | Laterallus viridis | sanã-castanha |
117 | Caprimulgidae | Hydropsalis nigrescens | bacurau-de-lajeado |
118 | Cotingidae | Cotinga cayana | anambé-azul |
119 | Ardeidae | Agamia agami | garça-da-mata |
120 | Thraupidae | Tangara punctata | saíra-negaça |
121 | Trochilidae | Augastes lumachella | beija-flor-de-gravata-vermelha |
122 | Heliornithidae | Heliornis fulica | picaparra |
123 | Psittacidae | Deroptyus accipitrinus | anacã |
124 | Tinamidae | Crypturellus undulatus | jaó |
125 | Thamnophilidae | Stymphalornis acutirostris | bicudinho-do-brejo |
126 | Columbidae | Claravis pretiosa | pararu-azul |
127 | Pipridae | Antilophia bokermanni | soldadinho-do-araripe |
128 | Ardeidae | Cochlearius cochlearius | arapapá |
129 | Picidae | Piculus chrysochloros | pica-pau-dourado-escuro |
130 | Tinamidae | Tinamus solitarius | macuco |
131 | Cotingidae | Lipaugus vociferans | cricrió |
132 | Emberizidae | Coryphaspiza melanotis | tico-tico-de-máscara-negra |
133 | Tityridae | Iodopleura pipra | anambezinho |
134 | Alcedinidae | Chloroceryle aenea | martinho |
135 | Psittacidae | Anodorhynchus leari | arara-azul-de-lear |
136 | Anatidae | Mergus octosetaceus | pato-mergulhão |
137 | Cotingidae | Rupicola rupicola | galo-da-serra |
138 | Odontophoridae | Odontophorus capueira | uru |
139 | Picidae | Celeus lugubris | pica-pau-louro |
140 | Trochilidae | Augastes scutatus | beija-flor-de-gravata-verde |
141 | Thraupidae | Tangara brasiliensis | cambada-de-chaves |
142 | Columbidae | Patagioenas speciosa | pomba-trocal |
143 | Picidae | Celeus flavus | pica-pau-amarelo |
144 | Cotingidae | Tijuca atra | saudade |
145 | Picidae | Picumnus limae | pica-pau-anão-da-caatinga |
146 | Thamnophilidae | Sakesphorus luctuosus | choca-d’água |
147 | Columbidae | Uropelia campestris | rolinha-vaqueira |
148 | Furnariidae | Pseudoseisura unirufa | casaca-de-couro-de-crista-cinza |
149 | Troglodytidae | Cistothorus platensis | corruíra-do-campo |
150 | Thraupidae | Pyrrhocoma ruficeps | cabecinha-castanha |
151 | Galbulidae | Galbula dea | ariramba-do-paraíso |
152 | Incertae sedis | Piprites pileata | caneleirinho-de-chapéu-preto |
153 | Ramphastidae | Pteroglossus viridis | araçari-miudinho |
154 | Emberizidae | Sporophila hypoxantha | caboclinho-de-barriga-vermelha |
155 | Spheniscidae | Spheniscus magellanicus | pinguim-de-magalhães |
156 | Emberizidae | Sporophila melanogaster | caboclinho-de-barriga-preta |
157 | Falconidae | Daptrius ater | gavião-de-anta |
158 | Scolopacidae | Calidris canutus | maçarico-de-papo-vermelho |
159 | Thamnophilidae | Batara cinerea | matracão |
160 | Columbidae | Columbina minuta | rolinha-de-asa-canela |
161 | Emberizidae | Poospiza cinerea | capacetinho-do-oco-do-pau |
162 | Thraupidae | Hemithraupis flavicollis | saíra-galega |
163 | Charadriidae | Pluvialis squatarola | batuiruçu-de-axila-preta |
164 | Furnariidae | Schoeniophylax phryganophilus | bichoita |
165 | Caprimulgidae | Hydropsalis hirundinacea | bacurauzinho-da-caatinga |
166 | Trochilidae | Heliactin bilophus | chifre-de-ouro |
167 | Tinamidae | Crypturellus parvirostris | inhambu-chororó |
168 | Rhynchocyclidae | Corythopis delalandi | estalador |
169 | Accipitridae | Spizaetus melanoleucus | gavião-pato |
170 | Accipitridae | Harpia harpyja | gavião-real |
171 | Strigidae | Asio flammeus | mocho-dos-banhados |
172 | Eurypygidae | Eurypyga helias | pavãozinho-do-pará |
173 | Opisthocomidae | Opisthocomus hoazin | cigana |
174 | Picidae | Melanerpes cruentatus | benedito-de-testa-vermelha |
175 | Tyrannidae | Alectrurus tricolor | galito |
176 | Melanopareiidae | Melanopareia torquata | tapaculo-de-colarinho |
177 | Thraupidae | Neothraupis fasciata | cigarra-do-campo |
178 | Furnariidae | Phacellodomus ruber | graveteiro |
179 | Charadriidae | Vanellus cayanus | batuíra-de-esporão |
180 | Emberizidae | Porphyrospiza caerulescens | campainha-azul |
181 | Thraupidae | Cypsnagra hirundinacea | bandoleta |
182 | Threskiornithidae | Theristicus caerulescens | maçarico-real |
183 | Icteridae | Sturnella militaris | polícia-inglesa-do-norte |
184 | Emberizidae | Sporophila plumbea | patativa |
185 | Pipridae | Pipra fasciicauda | uirapuru-laranja |
186 | Icteridae | Amblyramphus holosericeus | cardeal-do-banhado |
187 | Trochilidae | Chrysolampis mosquitus | beija-flor-vermelho |
188 | Strigidae | Bubo virginianus | jacurutu |
189 | Bucconidae | Chelidoptera tenebrosa | urubuzinho |
190 | Cracidae | Crax fasciolata | mutum-de-penacho |
191 | Cotingidae | Pyroderus scutatus | pavó |
192 | Threskiornithidae | Eudocimus ruber | guará |
193 | Ramphastidae | Pteroglossus aracari | araçari-de-bico-branco |
194 | Sulidae | Sula leucogaster | atobá-pardo |
195 | Ardeidae | Pilherodius pileatus | garça-real |
196 | Emberizidae | Sporophila angolensis | curió |
197 | Cardinalidae | Cyanoloxia brissonii | azulão |
198 | Psittacidae | Ara chloropterus | arara-vermelha-grande |
199 | Icteridae | Cacicus cela | xexéu |
200 | Cathartidae | Sarcoramphus papa | urubu-rei |
Olá julio….
quando vir para o litoral do parana, pode contar comigo para umas dicas do caranguejeiro, sabiá pimenta, pinguim de magalhães, atobá pardo, bicudinho do brejo….etc…
abraços e boa sorte…
Amigo Júlio!!!!!!!!!!
Grande desafio. Conte comigo se precisar de ajuda.
Após estes 10 anos vai ter que publicar a folhinha!!!!!!
Abraços
Rubinê
Que selação, hem!!!!
Boa sorte
Suas fotos estão lindas!!!
Muito massa sua programação, Julio! Só tem espécies “classe A”… e o que terá, além das inúmeras fotos, serão as muitas historias e pelejas! …além outras duzentas espécies que virão ‘por tabela’…
Sucesso na empreitada!
Abraços,
Vinicius
Caro Júlio, excelente projeto! Uma sugestão é aproveitar as viagens não só para registrar outras aves, como também para brincar mais com a fotografia em geral, quem sabe você descobre mais uma paixão. Belo Atobá! Abraço, Cristian
Sempre penso nisso, Cristian…Até levo lentes menores. O problema é achar tempo durante as passarinhadas…Mas vou ficar atento.
Obrogado
Eiii mas que coisa esse post!
Boa sorte para todos nós então nesses 10 anos, hein pai?
Quando comecei a ler, achei que 200 espécies em dez anos era fácil. Mas ao ver a lista… Meu irmão, você vai ter trabalho. :) Só tem bicho que vale a viagem. E alguns não sei nem por onde começaria a procurar. Mas se que vc vai conseguir! Espero estar junto em alguns desses avistamentos. Abs!
Pois é, Zé…Se não for desafiador não tem graça…Seria um prazer carimbar algumas delas com voce…Porque cada foto traz uma história e isso conta muito!
Obrigado!